Size charts
Rashguards
| Measurement | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest length | 66.5 cm | 69 cm | 71.5 cm | 74 cm | 76.5 cm |
| ½ chest | 41 cm | 43.5 cm | 46 cm | 48 cm | 51 cm |
| Est. weight (est.) | 52–61 kg | 61–70 kg | 70–79 kg | 82–91 kg | 91+ kg |
Shorts
| Measurement | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Shorts length | 39.5 cm | 40.5 cm | 41.5 cm | 42.5 cm | 43.5 cm |
| ½ waist | 36 cm | 38.5 cm | 41 cm | 43.5 cm | 46 cm |
| Est. weight (est.) | 52–61 kg | 61–70 kg | 70–79 kg | 82–91 kg | 91+ kg |
All measurements taken flat. For best fit, compare to a garment you already own. * Full waist = ½ waist × 2. Weight shown in kg.